增塑剂YT-615
名称 | 型号 | 功能特点 | 用法用量 | 备注 |
多功能改进剂 | YT-603 | 提高分散性湿润性、改善流平光泽 | 0.5-1% | |
转印剂 | YT-604 | 易撕纸,转印纹路清晰,不含蜡 | 0.3-0.5% | |
抗黄变剂 | YT-605 | 减少挤出烘烤过程中黄变,增强耐候性 | 0.1-0.6% | |
增塑剂 | YT-615 | 改进涂膜柔韧性及耐冲击、耐光 | 0.5-2% | |
干粉流动剂 | YT-616 | 提高粉末流动性,有力储藏稳定 | 0.5-0.8% | |
防粘连剂 | YT-617 | 涂膜表面光滑不粘灰层 | 0.3-0.5% | |
铝粉定向剂 | YT-618 | 改善铝银粉定向排列,润湿 | 0.8-1.5% | |
硅烷偶联剂 | YT-619 | 增强涂层附着力,提高防腐性能 | 0.5-1% | |
耐水煮剂 | YT-620 | 提高耐水煮、耐盐雾,增强附着力 | 0.3-1% | |
耐腐蚀剂 | YT-621 | 提高耐水煮、耐盐雾,增强附着力 |
0.5-1% | |
附着力促进剂 | YT-622/672 | 增强涂膜在不锈钢、镀锌件附着力 | 0.5-1.5% | |
强效附着力促进剂 | YT-682 | 增强在镀锌、陶瓷等基材附着力 |
0.5-1.5% | |
紫外线吸收剂 | UVF | 吸收紫外线,防止粉化、开裂气泡 | 0.1-0.5% | |
抗氧剂 | B900 | 抗热氧效能高、耐挥发、抗水解 | 0.1-0.5% | |
偶联剂 | YT-692 | 提高各组份亲和力,表面调整 |
0.05-0.4% |